7 Senjata tersakit di PUBG MOBILE
1. UZI
UZI yang termasuk ke dalam kelas Submachine Gun ini merupakan senjata terbaik sekaligus tersakit untuk pertempuran jarak dekat.
Walau ukurannya ringan seperti pistol, UZI memiliki firing rate yang tinggi ditambah damage dari amunisi 9mm yang dimuntahkan dalam waktu singkat.
Walaupun begitu UZI kadang kurang cocok untuk dipakai mendekati akhir pertandingan, karena nggak bisa dilengkapi dengan satu jenis scope sekalipun.
Atribut | UZI (Submachine Gun) |
---|---|
Hit Damage | 26 |
Initial Bullet Speed | 350 m/s |
Body Hit Impact Power | 5000 |
Zero Range | 100 - 200 |
Time Between Shots | 0.048s |
Firing Mode | Single, Auto |
Method | Magazine |
Ammo Type | 9mm |
Magazine Size | 25 - 35 (extended) |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 3.100s |
Duration (Tactical | 2.500s |
Attachment Points | 3 |
2. UMP9
Selain dari UZI, senjata Submachine Gun ini bisa dibilang menjadi favorit para pro player sebagai pengganti Assault Rifle.
UMP9 ini memang memiliki firing rate yang terbilang tinggi, ditambah pula dengan kapasitas magazine yang lebih besar dibanding senjata lainnya.
Senjata tersakit PUBG Mobile ini saat ini cocok untuk dipadukan dengan 4x Scope loh.
Atribut | UMP9 (Submachine Gun) |
---|---|
Hit Damage | 39 |
Initial Bullet Speed | 400 m/s |
Body Hit Impact Power | 7000 |
Zero Range | 100 - 400 |
Time Between Shots | 0.092s |
Firing Mode | Single, Burst, Auto |
Method | Magazine |
Ammo Type | 9mm |
Magazine Size | 30 - 42 (extended) |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 3.100s |
Duration (Tactical | 2.550s |
Attachment Points | 4 |
3. M762
M762 atau juga dikenal dengan Beryl M762 merupakan versi pengembangan dari senjata AKM dan terbilang memiliki kekuatan setara dengan SCAR-L.
Senjata PUBG Mobile ini pula memiliki tiga buah mode tembakan, yakni single shot, triple shot dan full auto yang bisa kamu sesuaikan.
Walau damage-nya besar dengan amunisi 7.62mm, namun senjata ini bakal susah dikuasai pemula karena recoil-nya yang tergolong tinggi.
Atribut | M762 (Assault Rifle) |
---|---|
Hit Damage | 47 |
Initial Bullet Speed | 715 m/s |
Body Hit Impact Power | 10000 |
Zero Range | - |
Time Between Shots | 0.086s |
Firing Mode | Single, Burst, Auto |
Method | Magazine |
Ammo Type | 7.62mm |
Magazine Size | 30 - 40 (extended) |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 2.900s |
Duration (Tactical | 2.250s |
Attachment Points | 4 |
4. M416
Kalau kamu membutuhkan senjata tersakit untuk berbagai kondisi, masukkan M416 ke dalam slotsenjata PUBG Mobile yang kamu bawa.
Senjata ini terbilang cocok untuk ngerush dan punya recoil yang terbilang cukup kecil.
Untuk di berbagai kondisi, kamu bisa melengkapinya dengan 3x Scope untuk jarak menengah atau 6x Scope untuk jarak lumayan jauh.
Atribut | M416 (Assault Rifle) |
---|---|
Hit Damage | 43 |
Initial Bullet Speed | 880 m/s |
Body Hit Impact Power | 3500 |
Zero Range | 100 - 400 |
Time Between Shots | 0.0857s |
Firing Mode | Single, Auto |
Method | Magazine |
Ammo Type | 5.56mm |
Magazine Size | 30 - 40 (extended) |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 2.100s |
Duration (Tactical | 1.900s |
Attachment Points | 5 |
Daftar Senjata PUBG Mobile Terbaik Jarak Menengah-Jauh
5. M16A4
M16A4 direkomendasikan untuk kamu gunakan para pertempuran jarak menengah hingga jauh guys.
Suksesor dari M416 ini pula juga memiliki range serangan yang terbilang cukup jauh untuk sekelas Assault Rifle loh.
Untuk memaksimalkan penggunaanya, kamu bisa memadukannya dengan 4x Scope atau 6x Scope nih.
Atribut | M16A4 (Assault Rifle) |
---|---|
Hit Damage | 43 |
Initial Bullet Speed | 900 m/s |
Body Hit Impact Power | 8000 |
Zero Range | 100 - 500 |
Time Between Shots | 0.075s |
Firing Mode | Single, Burst |
Method | Magazine |
Ammo Type | 5.56mm |
Magazine Size | 30 - 40 (extended) |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 2.200s |
Duration (Tactical | 1.900s |
Attachment Points | 3 |
6. Kar98K
Selain AWM yang hanya bisa kamu dapatkan melalui Airdrop Crate, untuk senjata sniper tersakit kamu bisa memilih Kar98K.
Kar98K direkomendasikan karena memiliki damage yang bahkan bisa membuat kamu langsung menghabisi musuh hanya menggunakan satu peluru saja.
Tentu untuk memaksimalkan penggunaannya, kamu harus memiliki scope terbaik ya!
Atribut | Kar98K (Sniper Rifle) |
---|---|
Hit Damage | 75 |
Initial Bullet Speed | 760 m/s |
Body Hit Impact Power | 16000 |
Zero Range | 100 - 500 |
Time Between Shots | 1.900s |
Firing Mode | Single |
Method | One by One + Stripper clip |
Ammo Type | 7.62mm |
Magazine Size | 5 |
Capacity | 500 |
Duration (Full) | 4.000s |
Duration (Tactical | 1.690s |
Attachment Points | 3 |
Daftar Senjata PUBG Mobile Tersakit + No Recoil
7. DP-28
Nama DP-28 melejit sebagai senjata PUBG Mobile terbaik berkat jumlah amunisinya yang banyak beserta no recoil yang membuatnya cukup stabil saat menembak musuh.
Senjata yang masuk kelas Light Machine Gun ini pun bisa kamu maksimalkan dengan menggunakan berbagai macam scope, terutama 4x Scope.
Kekurangan dari DP-28 mungkin berkisar pada bebannya yang berat dan waktu reload yang lama.
Komentar
Posting Komentar